
AKTYWNE ZLECENIA PRODUKCYJNE - 31.01.2022
13/12/2021/ ZPROD | termin wysyłki: | 7.01.22 | odpow.: D.Pochroń | status: w produkcji |
kosze | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 150,5 | 0 | 0 |
realiz. | 0 | 187 | 0 | 0 |
wynik | 0 | -36,5 | 0 | 0 |
-36,5 |
14/12/2021/ ZPROD | termin wysyłki: | 30.12.21 | odpow.: P.Sitarz | status: ukończony |
M872 | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 69 | 27 | 7 |
realiz. | 0 | 69 | 26,5 | 7 |
wynik | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
0,5 |
16/12/2021/ ZPROD | termin wysyłki: | 05.01.22 | odpow.: P.Sitarz | status: ukończony |
M868 | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 95 | 0 | 11 |
realiz. | 0 | 92 | 0 | 18 |
wynik | 0 | 3 | 0 | -7 |
-4 |
18/12/2021/ ZPROD | termin wysyłki: | 7.01.22 | odpow.: M.Kozioł | status: w produkcji |
M872 | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 64 | 0 | 0 |
realiz. | 0 | 56,5 | 0 | 0 |
wynik | 0 | 7,5 | 0 | 0 |
7,5 |
1/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 10.01.22 | odpow.: P.Sitarz | status: ukończony |
Mielec | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 0 | 0 | 0 |
realiz. | 0 | 14,5 | 0 | 0 |
wynik | 0 | -14,5 | 0 | 0 |
-14,5 |
4/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 12.01.22 | odpow.: D.Zając | status: ukończony |
Gorzów | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 5 | 0 | 1 |
realiz. | 0 | 5 | 0 | 1 |
wynik | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
2/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 15.01.22 | odpow.: P.Sitarz | status: ukończony |
Stalowa Wola | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 0 | 0 | 0 |
realiz. | 0 | 70 | 0 | 0 |
wynik | 0 | -70 | 0 | 0 |
-70 |
5/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 20.01.22 | odpow.: P.Sitarz | status: ukończony |
M892 | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 61 | 6 | 7 |
realiz. | 0 | 48,5 | 5,5 | 8,5 |
wynik | 0 | 12,5 | 0,5 | -1,5 |
11,5 |
6/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 20.01.22 | odpow.: K.Fijał | status: w produkcji |
Kraków II | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 0 | 0 | 0 |
realiz. | 0 | 140,5 | 0 | 0 |
wynik | 0 | -140,5 | 0 | 0 |
-76 |
8/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 2.02.22 | odpow.: P.Sitarz | status: w produkcji |
bbc281855 | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 133 | 35 | 14 |
realiz. | 0 | 120 | 34 | 0 |
wynik | 0 | 13 | 1 | 14 |
28 |
10/1/2022/ ZPROD | termin wysyłki: | 00.02.22 | odpow.: P.Sitarz | status: w produkcji |
Zabrze | CNC | PREF | IZOL | QC/PA |
plan | 0 | 0 | 0 | 0 |
realiz. | 0 | 55 | 0 | 0 |
wynik | 0 | -55 | 0 | 0 |
-55 |
PODSUMOWANIE
Zlecenia z przekroczeniem czasu | -270,65 |
Zlecenia z nadwyżką czasu | +361,7 |
RÓŻNICA | +91,05 |